Comparer les versions
Version | Installer | Basic | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Profils paramétrés prédéfinis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Liaison logiciels graphiques d’aide à la vente | ✓ | ✓ | ✓ | |
Agendas partagés | ✓ | ✓ | ✓ | |
Agendas et tâches synchronisés (via Google Agenda) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Réplication complète de vos agendas | ✓ (Selon paramètres fournisseur) | ✓ (Selon paramètres fournisseur) | ||
Envoi d’Email | ✓ | ✓ | ✓ | |
Réplication des emails | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
EDI Web via Email | ✓ | ✓ | ||
EDI Web – AR (Comparaison commande et accusé de réception) | option (+ 20 €) | option (+ 20 €) | ||
Transmission EDI via Serveur | Sur devis | |||
Gestion des stocks | option (+ 20 €) | option (+ 20 €) | ||
Statistiques | Basiques | Avancées | Avancées | |
Tableau de bord personnalisé | Sur devis | |||
Stockage de données / par utilisateur | 1 Go | 2 Go | 5 Go | 10 Go |
Go supplémentaire (par mois / par utilisateur) |
1 € |
|||
Hébergement sécurisé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Support technique | Basic
|
Basic
|
Pro Assistance du Lundi au Vendredi aux heures ouvrables |
Enterprise Assistance 2° niveau du Lundi au Vendredi aux heures ouvrables |
Support étendu | Sur devis | |||
URL personnalisée | ✓ | |||
Environnement sandbox (Test & Pré-production) | ✓ | |||
Administration | ✓ | |||
Gestion des comptes utilisateurs | ✓ | |||
Gestion de l’architecture du réseau (magasins) | ✓ | |||
Gestion des rôles et des profils utilisateurs | ✓ | |||
Compte administrateur | 135 € | |||
Services d’intégration | option | option |