Comparar versiones
Versión | Installer | Basic | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Perfiles configurados predefinidos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Enlace programa grafico | ✓ | ✓ | ✓ | |
Calendarios compartidos | ✓ | ✓ | ✓ | |
Calendarios y tareas sincronizados (a través de Google Calendar) |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Réplica completa de los calendarios | ✓ (Según configuración del proveedor) | ✓ (Según configuración del proveedor) | ||
Envío de correo electrónico | ✓ | ✓ | ✓ | |
Replicación email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Web EDI (Email) | ✓ | ✓ | ||
Web EDI – Comparación orden y prueba de recibo | opcional (+ 20 €) | opcional (+ 20 €) | ||
Transmisión EDI a través servidor | Presupuesto | |||
Modulo Gestión Stocks | opcional (+ 20 €) | opcional (+ 20 €) | ||
Estadísticas | Básicas | Avanzadas | Avanzadas | |
Reporting personalizado | Presupuesto | |||
Almacenamiento de datos / por usuario | 1 Go | 2 Go | 5 Go | 10 Go |
Go adicional (por mes / por usuario) |
1 € |
|||
Alojamiento seguro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Soporte técnico |
Basic | Basic | Pro Disponible de lunes a viernes en horario de oficina |
Enterprise Nivel de soporte 2 de lunes a viernes en horario de oficina |
Soporte extendido | Presupuesto | |||
URL personalizada | ✓ | |||
Entorno Sandbox (Test & Pre-producción) | ✓ | |||
Gestión de las cuentas de usuario | ✓ | |||
Gestión de la arquitectura de la red (tiendas) | ✓ | |||
Gestión de roles y perfiles de usuario | ✓ | |||
Cuenta de administrador | 135 € | |||
Módulo de SMS | opcional | opcional | 100 SMS incluido / mes | 100 SMS incluido / mes |
Crédito 1.000 SMS (1 año de validez) |
120 € |
|||
Servicios de integración | opcional | opcional |